MS SUZANNE
| Typ | Containerschiff | |
| Tragfähigkeit | 10.747 TDW | |
| Vermessung | 7.869 GT / 4.270 NT | |
| Stellplätze | 841 TEU 579 TEU an Deck und 262 TEU unter Deck 553 TEU @ 14 t | |
| Kühlcontainer | 100 | |
| Ladeluken/Laderäume | 5/5 | |
| Hauptabmessungen | Länge über alles Breite Tiefgang | 129,75 m |
| Geschwindigkeit Verbrauch | 17 kn bei 17 kn ca. 29 t/Tag | |
| Hauptmaschine | MAN B&W 7L 42 MC MK6 mit 6.965 KW bei 176 rpm | |
| Geschirr | 2 x 37 t SWL Haegglunds cranes | |
| Sonstige Ausrüstung | Bugstrahlruder, Shaftgenerator, Cellguides, ECDIS Navigation und moderne Satellitenkommunikation | |
| Flagge/Heimathafen | Antigua & Barbuda / St. Johns | |
| Bauwerft | Miho Zosen Shimizu, Japan | |
| Baujahr | 1994 / 10 | |
| Klasse | GL + 100 A5 SOLAS-II-2, Reg.19 C2P48 Containership + MC AUT | |


