MS MARGUERITE
| Typ | Containerschiff | |
| Tragfähigkeit | 9.319 TDW | |
| Vermessung | 8.633 GT / 3.456 NT | |
| Stellplätze | 907 TEU 541 TEU @ 14 t | |
| Kühlcontainer | 70 FEU | |
| Ladeluken/Laderäume | 3/6 | |
| Hauptabmessungen | Länge über alles Breite Tiefgang | 132,90 m |
| Geschwindigkeit Verbrauch | 17,5 kn bei 17,5 kn ca. 31 t/Tag | |
| Hauptmaschine | MAN 6L 58/64 MC 7.800 KW bei 388 rpm | |
| Geschirr | 2 x 40 t SWL MacGREGOR-Haegglunds cranes | |
| Sonstige Ausrüstung | Bugstrahlruder, Shaftgenerator, Cellguides, ECDIS Navigation und moderne Satellitenkommunikation | |
| Flagge/Heimathafen | Antigua & Barbuda / St. Johns | |
| Bauwerft | Stocznia Szczechinska, Stettin | |
| Baujahr | 1995 / 10 | |
| Klasse | GL + 100 A5E Containership with freeboard 3,414m, IW, SOLAS-II-2, Reg. 19C2P49 | |


