MS MADELEINE
| Typ | Containerschiff | |
| Tragfähigkeit | 5.569 TDW | |
| Vermessung | 4.454 GT / 2.141 NT | |
| Stellplätze | 501 TEU 275 TEU @ 14 t | |
| Kühlcontainer | 84 (davon 12 unter Deck) | |
| Ladeluken/Laderäume | 3/3 | |
| Hauptabmessungen | Länge über alles Breite Tiefgang Seitenhöhe | 100,60 m |
| Geschwindigkeit Verbrauch | 14,5 kn bei 14,5 kn ca. 16 t/Tag | |
| Hauptmaschine | MAN B&W 9L 32/40 4.320 kW 5.875 PS bei 750 rpm | |
| Geschirr | 2 x 40 t SWL NMF cranes | |
| Sonstige Ausrüstung | Das Schiff ist mit modernem Navigationsgerät und Satellitenkommunikation ausgestattet. Es verfügt über Bugstrahlruder, Wellengenerator, Verstellpropeller, hydraulische Lukendeckel, computergestützten Schiffbetrieb, Freifallrettungsboot sowie ein teilweise herausnehmbares Containerführungsgerüst. | |
| Flagge/Heimathafen | Antigua & Barbuda / St. Johns | |
| Bauwerft | Qingshan Shipyard, Wuhan, China | |
| Baujahr | 2000 / 12 | |
| Klasse | Germanischer Lloyd + 100 A5 E, „equipped for carriage of containers" + MC E AUT, equipped for carriage of dangerous goods in accordance with SOLAS-II-2 Reg. 19 | |


