MS HÉLÈNE
| Typ | Vollcontainerschiff | |
| Tragfähigkeit | 33.145 TDW | |
| GT / NT | 25.756 / 12.591 | |
| Stellplätze | 2.524 TEU 1.854 TEU @ 14 t | |
| Kühlcontainer | 550 FEU | |
| Hauptabmessungen | Länge über alles Breite Tiefgang | 207,40 m |
| Geschwindigkeit Verbrauch | 23,1 kn bei 23,1 kn ca. 108 t/Tag | |
| Hauptmaschine | MAN 8L 70 MC-C 24.880 KW bei 108 U/min | |
| Geschirr | 3 x 45 t SWL NMF cranes | |
| Sonstige Ausrüstung | Bugstrahlruder, Shaftgenerator, Cellguides, ECDIS Navigation und moderne Satellitenkommunikation | |
| Flagge/Heimathafen | Marshall Islands / Majuro | |
| Bauwerft | Volkswerft Stralsund, Germany | |
| Baujahr | 2005 / 9 | |
| Klasse | GL + 104 A5 E Containership with freeboard 5,035m, IW, NAV-O, SOLAS-II-2, Reg. 19, C2P57 | |


