MS FRANÇOISE GILOT
| Typ | Vollcontainerschiff | |
| Tragfähigkeit | 17.350 TDW | |
| GT / NT | 16.162 / 6.128 | |
| Stellplätze | 1.341 TEU 913 TEU @ 14 t | |
| Kühlcontainer | 449 FEU oder 470 TEU | |
| Hauptabmessungen | Länge über alles Breite Tiefgang | 161,30 m |
| Geschwindigkeit Verbrauch | 20 kn bei 20 kn ca. 52 t/Tag | |
| Hauptmaschine | MAN B&W 8S50MC-C 12.640 kW | |
| Geschirr | 2 x 45 t SWL MacGREGOR-Haegglunds cranes | |
| Sonstige Ausrüstung | Bugstrahlruder, Shaftgenerator, Cellguides, ECDIS Navigation und moderne Satellitenkommunikation | |
| Flagge/Heimathafen | Antigua & Barbuda/St. Johns | |
| Bauwerft | Jiangsu Yangzijigang, China | |
| Baujahr | 2005 / 6 | |
| Klasse | GL + 100 A5 Containership, IW, NAV-O, SOLAS-II-2, Reg. 19 + MCE AUT) | |


