MS ALICE (Chartername SITC Passion)
| Typ | Vollcontainerschiff | |
| Tragfähigkeit | 12.814 TDW | |
| Stellplätze | 1.043 TEU 655 TEU @ 14 t | |
| Kühlcontainer | 180 TEU | |
| Ladeluken/Laderäume | 7/5 | |
| Hauptabmessungen | Länge über alles Breite Tiefgang | 142,70 m |
| Geschwindigkeit Verbrauch | 17,5 kn bei 17,5 kn ca. 27 t/Tag | |
| Hauptmaschine | MAN B&W 6S46 MC-C 7.860 kW bei 129 U/min | |
| Geschirr | nil | |
| Sonstige Ausrüstung | Bugstrahlruder, Shaftgenerator, Cellguides, ECDIS Navigation und moderne Satellitenkommunikation | |
| Flagge/Heimathafen | Antigua & Barbuda/St. Johns | |
| Bauwerft | Dae Sun Shipbuilding & Engineering Co. Ltd., Korea | |
| Baujahr | 2005 / 10 Yard No. SB 452 | |
| Klasse | 100 A5 Containership, IW, SOLAS-II-2, Reg. 19 C2P50 | |


